
TELEFONOS DE INTERES
NOMBRE |
TELEFONO |
FAX |
| Aula de Educación de Adultos | 925512166 |
|
| Ayuntamiento de Illescas | 925541615 |
|
| Ayuntamiento de Illescas (Alcaldía) | 925513309 |
|
| Ayuntamiento de Illescas (Registro) | 925511051 |
|
| Ayuntamiento de Illescas (Secretaría) | 925512750 |
|
| Biblioteca Municipal/Casa de la Cultura | 925512108 |
925513178 |
| Bomberos de Toledo | 925226080 |
|
| Camara Agraria | 925511161 |
|
| Centro de Día de la Tercera Edad | 925513948 |
|
| Centro de Educación de Personas Adultas | 925512166 |
|
| Centro de F. P. La Sagra | 925513761
- 925512237 |
|
| Centro de Información Juvenil | 925540539 |
925513236 |
| Centro de la Mujer | 925540285 |
925540775 |
| Centro de Profesores a la Infancia (CAI) | 925511715 |
|
| Centro de Profesores y Recursos (CEPR) | 925532021 |
|
| Centro de Salud (Urgencias) | 925540225 |
|
| Centro de Salud (Citas) | 925540591
- 925540573 |
|
| Centro Ocupacional Valenzana | 925541294
- 925541295 |
925541293 |
| Centro social Polivalente | 925540539 |
925513236 |
| Colegio Constitución | 925512505 |
|
| Colegio Ceip Ilarcuris | 92551268 |
925532181 |
| Colegio Martin Chico | 925511064 |
|
| Colegio La Sagra y Nª Sra. de las Mercedes | 925511070 |
|
| Correos | 925511344 |
|
| Cruz Roja | 925512525 |
|
| Deporte y pistas Polideportivas | 925511999 |
925512922 |
| Emergencias 112 | 112 |
|
| Guardia Civil | 925511602 |
|
| Instituto Alvaro de Luna | 925540051 |
|
| Instituto Bachillerato Juan de Padilla | 925511800 |
|
| Juzgados nº 1, 2, 3 | 925532220
- 92532251 - 925532257 |
|
| Oficina de Empleo | 925511351 |
|
| OMIC (Of. Municipal Inform. Consumidor) | 925511396 |
925532077 |
| Pabellón Cubierto Municipal | 925592735 |
925511999 |
| Pistas Polideportivas y Piscina | 925512010 |
|
| Policia Local | 925540008
- Móvil: 669889892 |
925512836 |
| Protección Civil | 925540600
- 925513309 |
925513449 |
| Recaudación Municipal | 925540481 |
|
| Registro de la Propiedad | 925511015 |
|
| U.V.I. Móvil | 061 |
|
| Veterinarios de Consumo | 925511804 |